2026-08-05Browse Index:
| No. | Region | Office | Name | China Number | Local Number | Coverage Area | Office Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIS Region | Russia | 李潍龙 | 18265646286 | 79651253888 | Russia, Belarus | г.Москва Кировоградская улица, 32, 117519 Россия |
| 2 | 刘鹏12 | 13468480991 | 79653438826 | ||||
| 3 | 陈爱国 | 13953660989 | 79691201017 | ||||
| 4 | 李累累 | 15853613913 | 79850508047 | ||||
| 5 | 张明利 | 13806468357 | |||||
| 6 | 范伟 | 13516383568 | 79253364570 | ||||
| 7 | 章惠星 | 15155573802 | 79853058678 | ||||
| 8 | 姜帅 | 13996365065 | 79850843887 | ||||
| 9 | 马国玉 | 19157582095 | 79104848734 | ||||
| 10 | 李玉 | 13304818539 | 79362518422 | ||||
| 11 | 鲁超 | 13608950190 | |||||
| 12 | 陈安顺 | 19157582161 | |||||
| 13 | 董海洋 | 13654664204 | |||||
| 14 | 吴保伟 | 15376365537 | |||||
| 15 | 潘洪发 | 15006669172 | |||||
| 16 | 肖建 | 15966081280 | |||||
| 17 | Belarus | 丁志 | 17853679172 | 375336765283 | |||
| 18 | 杨春晖 | 15866537430 | 375298858040 | ||||
| 19 | Central Asia | 王栋民 | 13475660013 | Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Georgia, Armenia | Kazakhstan, Almaty, Muratbaeva, 189. | ||
| 20 | 孟祥臣 | 18365681128 | 77767373553 | ||||
| 21 | 刘艳飞 | 15645471528 | 8903350609 | ||||
| 22 | 刘正朋 | 15206466608 | 60221804879 | ||||
| 23 | 孙守利 | 19157581375 | 77770131618 | ||||
| 24 | 左恒军 | 13356788506 | |||||
| 25 | Mongolia | 赵晓光 | 15269665590 | 695669918 | Mongolia | Beiben center, 20th khoroo, Songinokhairkhan district, Ulaanbaatar, Mongolia | |
| 26 | 任顺利 | 13963628800 | |||||
| 27 | Southeast Asia Region II | Philippines | 汪志 | 18953658101 | 09192701984 | Philippines | 6B, Ancar Motors Inc., EDSA 1197, Brgy. Katipunan, Quezon City, Metro Manila 1105 |
| 28 | 马超 | 13793633028 | 09665338128 | ||||
| 29 | 吴炳明 | 18636460814 | 09603105488 | ||||
| 30 | 刘宁宇 | 18953658101 | 09175044750 | ||||
| 31 | 郑加恩 | 15376365394 | |||||
| 32 | Vietnam | 孙霖 | 15863696100 | 0918458088 | Vietnam | R1703, 17th Floor, Charm Vit Tower, 117 Tran Duy Hung Str, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam | |
| 33 | 刘志强 | 18953658015 | 0904598266 | ||||
| 34 | 刘健 | 13963675005 | 0904351873 | ||||
| 35 | 王栋 | 15265617851 | 0917126466 | ||||
| 36 | 卢相鹏 | 15095158720 | |||||
| 37 | Myanmar | 王修军 | 13675363857 | 09986294015 | Myanmar | 61/62 J&K Quarter, Thunandar Road, North Okkalarpa Township, Yangon City, Myanmar | |
| 38 | 王子茂 | 13863666028 | 09447865538 | ||||
| 39 | 于相智 | 13863621612 | |||||
| 40 | Thailand | 李新龙 | 18953658012 | 661066616 | Thailand, Laos, Cambodia | Baan klang moang Royal Monaco Srinakarind No.5/54 Srinakarind Rd. Suanluang district Bangkok 10250 | |
| 41 | Southeast Asia Region I | Indonesia | 张磊 | 19853675957 | Indonesia, New Zealand, Papua New Guinea, Brunei, East Timor, Solomon Islands, Vanuatu, Tonga, Fiji, Australia | Sedayu Square Block J No.01-02 Outer Ringroad Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat 11730 | |
| 42 | 朱朋旗 | 15866537514 | 08111030821 | ||||
| 43 | 晋辉 | 13657617869 | 085217006882 | ||||
| 44 | 何赟 | 15808078110 | |||||
| 45 | 韩心逸 | 19157582355 | |||||
| 46 | Malaysia | 13465666843 | 01125521663 | Malaysia | A0803, Jalan Kemajuan Subang, SS 16, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
| 47 | 刘鹏01 | 18678001537 | 01123525081 | ||||
| 48 | 李振环 | 13863600859 | |||||
| 49 | 侯万杰 | 19157582123 | |||||
| 50 | Singapore | 樊祥钊 | 15965365880 | 087233093 | Singapore | No 237, Pandan Loop, #05-11, Westech Building, Singapore 128424 | |
| 51 | Directly Managed Markets | South Korea | 马晓晓 | 15095105086 | 1066972226 | South Korea, Taiwan, North Korea, Japan, Macau | 39, Nonhyeon-ro 46beon-gil, Namdong-gu, Incheon. Building 103, Room 202 |
| 52 | 郭启鹏 | 13792624991 | 1073995006 | ||||
| 53 | India Region | India / Bangladesh | 李国旺 | 17853688552 | India, Sri Lanka, Maldives, Nepal, Bhutan, Bangladesh | 280, 281, village Mann, taluka mulshi, hinjewadi, phase II, Pune 411057, Maharashtra, India | |
| 54 | 刘成刚 | 13863661073 | |||||
| 55 | 刘明宇 | 13455640440 | 01964066780 | House #24, road #29, Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh | |||
| 56 | 张勇 | 18953658139 | 01711680025 | ||||
| 57 | Europe Region | Turkey | 王晓文 | 15269610620 | 5397099856 | Turkey, Romania, Serbia, Bulgaria, Hungary, Israel, Germany, Italy, Greece, Spain, Netherlands, Portugal, Sweden, Finland, Denmark, Belgium, Iceland, United Kingdom, Norway, Monaco, Austria, Czech Republic, Slovakia, Serbia and Montenegro, Latvia, Croatia, Albania, Yugoslavia, Cyprus, Slovenia | Yenişehir mahallesi. Erdem sokak. yeşilkonak villaları ç/2. Pendik |
| 58 | 刘建成 | 19157581573 | 5453477963 | ||||
| 59 | 许银忠 | 18365602239 | |||||
| 60 | France | 孙洋洋 | 19853677959 | +33787299700 | |||
| 61 | 张奇 | 15540528166 | 637707447 | ||||
| 62 | Americas Region | Peru | 赵浩元 | 19853677679 | 51949214541 | Peru, Ecuador | Calle 24, No. 342, San Borja, Lima, Peru |
| 63 | 赵玉宽 | 13563666046 | |||||
| 64 | Chile | 王以杰 | 13655364590 | 56956032871 | Argentina, Chile, Bolivia | Luz 2979, las condes, Santiago, Chile | |
| 65 | 王中奎 | 13573643809 | |||||
| 66 | Mexico | 高新龙 | 15163664987 | 525516609567 | Mexico, Venezuela, Cuba, Paraguay, Suriname, Panama, Guatemala, Honduras, Jamaica, Haiti, Costa Rica, El Salvador, Trinidad and Tobago, USA, Canada | Be gran alto, Lago Alberto 300, Mexico City, Mexico | |
| 67 | 柴斌 | 17705368228 | |||||
| 68 | 王子超 | 13505368502 | |||||
| 69 | Brazil | 孙少杰 | 15094931767 | 959749797 | Brazil, Uruguay | R. Maj. Freire, 98 - Vila Monte Alegre | |
| 70 | Colombia | 张冬 | 17321533035 | 989595966 | Colombia | Cra. 4 #70A-82, Localidad de Chapinero, Bogotá | |
| 71 | 冯树梁 | 15269657817 | |||||
| 72 | USA | 贾立伟 | 13361533323 | 2245260107 | USA | S Plum Grove Road, Palatine, IL 60067 | |
| 73 | Africa Region | Nigeria | 隋臻 | 15866165882 | 9165888888 | Nigeria, Niger, Togo, Benin | C3/201/ 1004, VI, Lagos, Nigeria |
| 74 | 亓帅康 | 19577732591 | 8119188888 | ||||
| 75 | 李中华 | 15153607233 | |||||
| 76 | 付磊 | 15094962931 | 9162888888 | ||||
| 77 | Zambia | 江世春 | 15162183370 | 772191989 | Zambia, Angola, Zimbabwe, Malawi, Namibia | F/397a/27/REM, ELMI HOUSING COMPLEX, Makeni, Lusaka, Zambia | |
| 78 | 王昱明 | 18953609164 | 776066423 | ||||
| 79 | 党红亮 | 15954427769 | 970778268 | ||||
| 80 | 张明洋 | 18842255811 | |||||
| 81 | Tanzania | 周星星 | 15153697876 | 743871033 | Kenya, Rwanda, Tanzania, Burundi | 13th Floor, Tanzanite Park, New Bagamoyo road, Dar es Salaam, Tanzania | |
| 82 | 张永福 | 15610298935 | 695297977 | ||||
| 83 | 梁兴 | 19577731986 | |||||
| 84 | 李永 | 13468499214 | |||||
| 85 | DRC | 胡桂斌 | 13953660186 | 892490511 | DRC, Republic of Congo, Central African Republic | Villa G42 of the Flamboyant complex, LUANO CITY, Airport Road, Annex commune, Lubumbashi, DRC | |
| 86 | 翟绍材 | 13325252787 | 844655342 | ||||
| 87 | 马希群 | 19157583019 | |||||
| 88 | Cameroon | 王恒强 | 18706593248 | 852625272 | Gabon, Cameroon | ||
| 89 | Guinea | 杜文超 | 19853670735 | 620908888 | Guinea, Mauritania, Mali, Senegal, Burkina Faso, Liberia, Ghana | Rome 6A Residence Micky Camayenne Conakry, Guinea | |
| 90 | 尹建波 | 15905360426 | 627160459 | ||||
| 91 | 钟彦平 | 15094965298 | 627722681 | ||||
| 92 | 刘洋 | 13964625752 | |||||
| 93 | Côte d'Ivoire | 李强 | 18353623961 | ||||
| 94 | 高志强 | 13953637720 | |||||
| 95 | South Africa | 侯杰 | 18953610203 | 27783398595 | South Africa, Mozambique, Madagascar, Mauritius, Botswana | No. 157, Daisy Street, Johannesburg | |
| 96 | 夏添 | 17753623615 | 27632929946 | ||||
| 97 | 唐海江 | 15020253981 | |||||
| 98 | 宫傲 | 18669769019 | |||||
| 99 | Ethiopia | 李斌 | 17852601668 | Sudan, Chad, Ethiopia, Djibouti, Somalia | Addis Ababa, Ethiopia | ||
| 100 | 李德宝 | 15153649812 | 970607100 | ||||
| 101 | 王军校 | 15964301557 | |||||
| 102 | Uganda | 曹雨宗 | 15094992061 | 6765468168 | Uganda, South Sudan | Plot 17, Naguru East Road, Naguru Hill, Nakawa Division, Kampala, Uganda | |
| 103 | Algeria | 王龙渊跃 | 13348854501 | 542872138 | Algeria, Morocco, Tunisia | Cité Chahid Mohamed Bekalem, Gr 19 No 20 Dar El Beida, Alger | |
| 104 | 李树茂 | 13583698265 | |||||
| 105 | Egypt | 刘志敏 | 18265691288 | 201026108608 | Egypt, Libya | Cité Chahid Mohamed Bekalem, Gr 19 No 20 Dar El Beida, Alger | |
| 106 | Middle East Region | UAE | 石洪波 | 13863655364 | 971566278788 | UAE, YL, Oman, Qatar, Bahrain, Yemen | Plot number: S10411 - south Jebel Ali free zone opposite NOV company. Dubai, UAE. |
| 107 | 阮守军 | 15866504139 | |||||
| 108 | 魏永乐 | 13863609222 | |||||
| 109 | Saudi Arabia | 韩志强 | 18765630270 | Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine, Syria | |||
| 110 | 马震林 | 19157581630 | 966534074204 | Old Makkah Road, Kilo 6, Jeddah, KSA | |||
| 111 | 李健 | 15963438035 | 966534916736 | ||||
| 112 | 苏明亭 | 15054577565 | |||||
| 113 | Pakistan | 林代军 | 15866572891 | 923199301178 | Pakistan | House No. 2, Street No.24, Sector F-7/2, Islamabad |





